16
0.00000
Thợ mỏ Trực tuyến
KawPOW
0.00000
Thuật toán
4.05 GH/s
0.00000
Pool Hashrate
5 phút trước
0.00000
cuối Khối
1909526
0.00000
Khai thác Khối
0.00006 $+16.41%
0.00000
Giá NEOX
37%
0.00000
May mắn
1.5%
0.00000
Pool Phí
254
0.00000
Epoch
2.984 GB
0.00000
DAG Kích thước
2250NEOX$0.15
0.00000
Khối Thưởng
Pool Hashrate
4.05 GH/s
Chọn máy chủ khai thác của bạn:
| Khu vực | Share Diff | Máy chủ | Status |
|---|---|---|---|
| Châu Âu | 256 (4.295G) cho GPU | solo-neox.2miners.com:5050 | Hoạt động |
| 2048 (34.36G) cho Nicehash | solo-neox.2miners.com:5151 | Hoạt động | |
| Hoa Kỳ | 256 (4.295G) cho GPU | us-solo-neox.2miners.com:5050 | Hoạt động |
| 2048 (34.36G) cho Nicehash | us-solo-neox.2miners.com:5151 | Hoạt động | |
| Châu Á | 256 (4.295G) cho GPU | asia-solo-neox.2miners.com:5050 | Hoạt động |
| 2048 (34.36G) cho Nicehash | asia-solo-neox.2miners.com:5151 | Hoạt động |


